Asia Pacific
As at 31 December 2007
| Country | Company | Brewery location | Brands |
|---|---|---|---|
| Cambodia | Cambodia Brewery (33.5%) | Phnom Penh | ABC Extra Stout, Anchor, Gold Crown, Tiger |
| China | Shanghai Asia Pacific Brewery (44.6%) | Shanghai | Heineken, Reeb, Tiger |
| Hainan Asia Pacific (46%) | Haikou | Anchor, Aoke, Tiger | |
| • Kingway Brewery (9.9%) | Shantou, Shenzhen | Kingway | |
| • Jiangsu Da Fu Hao Breweries (22.5%) | Nantong, Tongzhou, Qidong, Yancheng | BBOSS, Tongzhou, Changjiang | |
| Guangzhou Asia Pacific Brewery (46%)** | Guangzhou | ||
| India | Asia Pacific Breweries (Aurangabad) (31.9%) | Chowgule | Cannon – 10000, Arlem |
| Asia Pacific Breweries – Pearl Private (28.1%)** | Hyderabad | ||
| Indonesia | Multi Bintang Indonesia (84.5%) | Sampang Agung, Tangerang | Heineken, Bintang, Guinness, Bintang Zero, Green Sands |
| Laos | Lao Asia Pacific Breweries (28.5%)** | ||
| • Malaysia | Guinness Anchor Berhad (10.7%) | Kuala Lumpur | Heineken, Anchor, Baron’s, Guinness, Kilkenny, Tiger, Lion, Malta, Anglia |
| Mongolia | Asia Pacific Breweries (23.1%) | Ulaan baatar | Tiger |
| New Caledonia | Grande Brasserie de Nouvelle Calédonie (87.3%) | Noumea | Heineken, Number One, Desperados |
| New Zealand | DB Breweries (41.9%) | Greymouth, Mangatainoka, Otahuhu, Timaru | Heineken, Amstel, DB Draught, Export Gold, Export Dry, Tiger, Erdinger, Sol, Budejovicky Budvar, Monteith’s, Tui |
| Papua New Guinea | South Pacific Brewery (31.8%) | Lae, Port Moresby | Niugini Ice Beer, South Pacific Export Lager, SP Lager |
| Singapore | Asia Pacific Breweries (41.9%) | Singapore | Heineken, ABC Extra Stout, Anchor, Baron’s, Tiger, Gold Crown, Sol |
| Sri Lanka | Asia Pacific Brewery (Lanka) (25.2%) | Mawathagama | Archipelago, Bisonxxtra, Kings Lager, Pilsener, Stout |
| • Thailand | Thai Asia Pacific Brewery (14.7%) | Bangkok | Heineken, Tiger, Cheers |
| Vietnam | Vietnam Brewery (25.2%) | Ho Chi Minh City | Heineken, Bivina, Tiger, Coors Light |
| Hatay Brewery (41.9%) | Hatay | Heineken, Anchor Draft, Tiger | |
| Foster's Da Nang Co (41.9%) | Coors Light, Foster's, Bier Larue | ||
| Foster's Tien Giang (25.2%) |
• Affiliated company (non-consolidated).
** Under construction.
