The Americas
As at 31 December 2007
| Country | Company | Brewery location | Brands |
|---|---|---|---|
| Argentina | Companias Cervecerias Unidas Argentina (30.7%) | Salta, Santa Fe | Heineken, Budweiser, Cordoba, Rosario, Salta, Santa Fe, Schneider |
| Bahamas | Commonwealth Brewery (53.2%) | Nassau | Heineken, Guinness, Kalik, Vitamalt |
| Chile | Companias Cervecerias Unidas (33.1%) | Antofagasta, Santiago, Temuco | Heineken, Cristal, Escudo |
| • Costa Rica | Cervecería Costa Rica (25%) | San José | Heineken, Bavaria, Imperial, Pilsen, Rock Ice |
| • Dominican Republic | Cervecería Nacional Dominicana (9.3%) | Santo Domingo | Presidente |
| • Haiti | Brasserie Nationale d’Haïti (23.3%) | Port-au-Prince | Guinness, Malta, Prestige |
| • Jamaica | Desnoes & Geddes (15.5%) | Kingston | Heineken, Dragon Stout, Guinness, Red Stripe |
| Martinique | Brasserie Lorraine (83.1%) | Lamentin | Heineken, Lorraine, Malta, Porter |
| • Nicaragua | Consorcio Cervecero Centroamericano (12.4%) | Managua | Heineken, Bufalo, Tona, Victoria |
| Panama | Cervecerias Barú-Panama (74.9%) | Panama City | Heineken, Crystal, Guinness, Panama, Soberana, Budweiser |
| St. Lucia | Windward & Leeward Brewery (72.7%) | Vieux-Fort | Heineken, Guinness, Piton |
| Surinam | Surinaamse Brouwerij (76.1%) | Paramaribo | Heineken, Parbo |
• Affiliated company (non-consolidated).
