Centraal- en Oost-Europa
Per 31 december 2007
| Land | Bedrijf | Brouwerijlocatie | Merken |
|---|---|---|---|
| Bulgarije | Zagorka Brewery (50%) | Stara Zagora | Heineken, Amstel, Ariana, Stolichno, Zagorka |
| Duitsland | Paulaner Brauerei (25%) | München, Rosenheim | Hacker-Pschorr, Paulaner, Paulaner Weissbier |
| Kulmbacher Brauerei (31,4%) | Chemnitz, Kulmbach, Plauen | Kulmbacher, Mönchshof, Sternquell-pils | |
| Karlsberg (22,5%) | Homburg, Koblenz | Desperados, Karlsberg, Mixery, UrPils | |
| Fürstlich Fürstenbergische Brauerei (49,9%) | Donaueschingen | Bären Pilsner, Fürstenberg, Riegeler, QOWAZ | |
| Hoepfner Brauerei (49,9%) | Karlsruhe | Arnegger, Edel-Weizen, Export, Goldköpfle, Grape, Hefe Weißbier, Hoepfner Pilsner, Jubelbier, Keller-Weißbier, Kräusen, Leicht, Maibock, Porter, Radler | |
| Schmucker Brauerei (49,8%) | Mossautal, Odenwald | Schmucker, Odenwälder Zwickel | |
| Würzburger Hofbräu (31,4%) | Würzburg, Poppenhausen | Würzburger Hofbräu, Werner Bräu, Lohrer Bier, Wächtersbacher | |
| Griekenland | Athenian Brewery (98,8%) | Athene, Patras, Thessaloniki | Heineken, Alfa, Amstel, Buckler, Desperados, Fischer McFarland, Murphy’s Irish Stout, Zorbas |
| Hongarije | Heineken Hungaria (99,6%) | Martfü, Sopron | Heineken, Amstel, Buckler, Gösser, Kaiser, Schlossgold, Soproni Ászok, Talléros, Zlaty Bazant |
| Kazachstan | Dinal (99,9%) | Almaty | Heineken, Amstel, Tian Shan |
| Kroatië | Karlovacka Pivovara (100%) | Karlovac | Heineken, Desperados, Karlovacˇko |
| Macedonië | Pivara Skopje (50%) | Skopje | Heineken, Amstel, Tian Shan |
| Oostenrijk | Brau Union Österreich (100%) | Göss, Puntigam, Schladming, Schwechat, Wieselburg, Zipf | Heineken, Edelweiss, Gösser, Kaiser, Puntigamer, Schlossgold, Schwechater, Wieselburger, Zipfer |
| Tsjechië | Starobrno (97,6%) | Brno, Znojmo | Heineken, Amstel, Hostan, Starobrno, Zlaty Bazant |
| Kralovsky Pivovar Krušovice (100%) | Krušovice | Krušovice | |
| Wit-Rusland | Brewing Company Syabar (96%) | Babruysk | Syabar, Bobrov |
| Polen | Grupa Żywiec (61,7%) | Bydgoszcz, Cieszyn, Elblag, Lezajsk, Warka, Żywiec | Heineken, Królewskie, Kujawiak, Lezajsk, Specjal, Strong, Tatra, Warka Jasne Pelne, Żywiec, Budweiser |
| Roemenië | Heineken Romania (96,3%) | Boekarest, Constanta, Craiova, Hateg, Miercurea Ciuc | Heineken, Bucegi, Ciuc, Gambrinus, Golden Brau, Gösser, Schlossgold, Silva |
| Rusland | Heineken Breweries (100%) | St. Petersburg (2) Novosibirsk |
Heineken, Amstel, Botchkarov, Ochota, Zlaty Bazant, Bud, Kirin, Guinness, Kilkenny, Buckler, Stepan Razin, Kalinkin, Ordinar |
| Heineken Brewery Siberia (100%) | Sterlitamak | Sobol, Zhigulevskoye | |
| Shikhan Brewery (99,8%) | Nizhnyi Novgorod | Sedoy Ural, Shikhan, Solyanaya Pristan | |
| Volga Brewery (100%) | Ekaterinburg | Okskoye, Rusich, Volga | |
| Patra (100%) | Irkoetsk | Patra, Strelets, Zhigulevskoye | |
| Heineken Brewery Baikal (100%) | Kaliningrad | Zhigulevskoye, Yantarnoe, Rizhkoye, Kumanda, Gubernatorskoye, Brandmayor | |
| PIT Kaliningrad (100%) | Novotroitsk | PIT, Docter Diesel, Ostmark, Three Bears, Gösser, Bitburger, Buckler | |
| PIT Novotroitsk (100%) | Chabarovsk | PIT, Docter Diesel, Three Bears, Gösser | |
| Amur-Pivo (100%) | PIT, Amur-Pivo, Docter Diesel, Three Bears | ||
| Slowakije | Heineken Slovensko (100%) | Hurbanovo | Heineken, Amstel, Corgon, Gemer, Kelt, Martiner, Zlaty Bazant |
