Historisch overzicht
| IFRS | IFRS11 | IFRS11 | IFRS11 | IFRS11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
| Opbrengsten en winst In milijoenen EUR |
|||||
| Opbrengsten | 14.319 | 11.245 | 10.556 | 9.672 | 9.207 |
| Resultaat uit bedrijfsactiviteiten | 1.182 | 1.364 | 1.637 | 1.125 | 1.242 |
| Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (beia) | 181 | 1.642 | 1.391 | 1.234 | 1.249 |
| in % van de opbrengsten | 1,3 | 14,6 | 13,2 | 12,8 | 13,6 |
| in % van de totale activa | 0,9 | 13,7 | 11,6 | 11,3 | 12,4 |
| EBITDA/netto financieringslasten | 6,0 | 22,6 | 19,5 | 13,8 | 11,9 |
| Nettowinst | 209 | 807 | 1.211 | 761 | 642 |
| Nettowinst (beia) | 1.013 | 1.119 | 930 | 840 | 803 |
| in % van totaal eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhoudens van de vennootschap |
22,7 |
20,7 |
18,6 |
21,2 |
24,7 |
| Voorgesteld dividend | 304 | 343 | 294 | 196 | 196 |
| in % van de nettowinst | 145,5 | 42,5 | 24,3 | 25,8 | 30,5 |
Per aandeel van € 1,60 In miljoenen EUR |
|||||
| Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten | 3,39 | 3,12 | 3,55 | 3,49 | 2,99 |
| Nettowinst (beia) | 2,07 | 2,28 | 1,90 | 1,71 | 1,64 |
| Voorgesteld dividend | 0,62 | 0,70 | 0,60 | 0,40 | 0,40 |
| Totaal eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhoudens van de vennootschap |
9,14 | 11,04 | 10,23 | 8,10 | 6,65 |
Kasstroom In miljoenen EUR |
|||||
| Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten | 1.660 | 1.529 | 1.666 | 1.710 | 1.466 |
| Dividend | (485) | (417) | (268) | (251) | (210) |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | (4.744) | (1.125) | (626) | (969) | (1.672) |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten, exclusief dividend |
3.794 | (214) | (381) | (415) | (83) |
| Netto kasstroom | 225 | (227) | 391 | 75 | (499) |
Financiering In miljoenen EUR |
|||||
| Geplaatst kapitaal | 784 | 784 | 784 | 784 | 784 |
| Reserves en ingehouden winsten | 3.687 | 4.620 | 4.225 | 3.185 | 2.472 |
| Eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhoudens van de vennootschap | 4.471 | 5.404 | 5.009 | 3.969 | 3.256 |
| Minderheidsbelang | 281 | 307 | 284 | 310 | 280 |
| Totaal eigen vermogen | 4.752 | 5.711 | 5.293 | 4.279 | 3.536 |
| Personeelsbeloningen | 688 | 586 | 600 | 602 | 633 |
| Voorzieningen inclusief latente belastingverplichtingen | 1.139 | 728 | 780 | 731 | 689 |
| Langlopende verplichtingen | 9.084 | 1.295 | 1.883 | 1.999 | 2.522 |
| Kortlopende verplichtingen exclusief voorzieningen | 4.900 | 3.634 | 3.482 | 3.279 | 2.710 |
| Totaal verplichtingen | 13.984 | 4.929 | 5.365 | 5.278 | 5.232 |
| Totaal passiva | 20.563 | 11.954 | 12.038 | 10.890 | 10.090 |
| Eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhoudens van de vennootschap/overig vermogen | 0,28 |
0,87 |
0,74 |
0,60 |
0,50 |
Bestedingen In miljoenen EUR |
|||||
| Materiële vaste activa | 6.314 | 4.673 | 4.248 | 4.354 | 4.212 |
| Immateriële activa | 7.109 | 2.110 | 1.976 | 1.984 | 1.491 |
| Financiële vaste activa | 2.391 | 1.814 | 2.056 | 1.730 | 1.596 |
| Totaal vaste activa | 15.814 | 8.597 | 8.280 | 8.068 | 7.299 |
| Voorraden | 1.246 | 883 | 777 | 759 | 698 |
| Handels- en overige vorderingen | 2.791 | 1.900 | 1.718 | 1.587 | 1.500 |
| Geldmiddelen, kasequivalenten en overige vlottende activa |
712 | 574 | 1,263 | 476 | 593 |
| Vlottende activa | 4.749 | 3.357 | 3.758 | 2.822 | 2.791 |
| Totaal activa | 20.563 | 11.954 | 12.038 | 10.890 | 10.090 |
| Totaal eigen vermogen/Totaal vaste activa | 0,30 | 0,66 | 0,64 | 0,53 | 0,48 |
| Vlottende activa/kortlopende verplichtingen | 0,97 | 0,92 | 1,08 | 0,86 | 1,03 |
- 1
- Na aanpassing op basis van nieuwe standaarden voor financiële verslaggeving zoals verklaard in noot 3(b) in de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.
Downloads
- Download deze rubriek (PDF 572kb)
- Download volledig jaarverslag (PDF 5.8mb)