Toelichting 38
38. Leningen en overige financieringsverplichtingen
Langlopende verplichtingen
| In miljoenen EUR | Toelichting | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| Bankleningen zonder zekerheidstelling | 4,655 | – | |
| Obligatieleningen zonder zekerheidstelling | 1,098 | 1,096 | |
| Overige | 377 | – | |
| Langlopende rentedragende verplichtingen | 6,130 | 1,096 | |
| Langlopende niet-rentedragende verplichtingen (inclusief derivaten gebruikt ter afdekking) |
24 | 159 | – |
| 6,289 | 1,096 |
Langlopende verplichtingen
| In miljoenen EUR | Bank leningen zonder zeker- heidstelling |
Obligatie- leningen zonder zeker- heidstelling |
Overige langlopende rentedra- gende ver- plichtingen |
Lang- lopende niet- rentedra- gende ver- plichtingen |
Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Stand per 1 januari 2008 | – | 1,096 | – | – | 1,096 |
| Opbrengst | 5,157 | 2 | 363 | 159 | 5,681 |
| Aflossingen | (373) | – | – | – | (373) |
| Valutaomrekeningsverschillen | (129) | – | 14 | – | (115) |
| Stand per 31 december 2008 | 4,655 | 1,098 | 377 | 159 | 6,289 |
Voorwaarden en aflossingsschema
| In miljoenen EUR | Valuta | Nominale rente % |
Aflossing | Nominale waarde 2008 |
Boek- waarde 2008 |
Nominale waarde 2007 |
Boek- waarde 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bankleningen zonder zekerheidstelling | EUR | 3.3 | 2012 | 470 | 470 | – | – |
| Bankleningen zonder zekerheidstelling | EUR | 5.1 | 2010 | 860 | 860 | – | – |
| Bankleningen zonder zekerheidstelling | EUR | 5.0 | 2013 | 2,416 | 2,403 | – | – |
| Bankleningen zonder zekerheidstelling | EUR | 6.0-6.3 | 2013 - 2016 | 418 | 418 | – | – |
| Bankleningen zonder zekerheidstelling | GBP | 2.8 | 2013 | 504 | 504 | – | – |
| Obligatielening zonder zekerheidstelling | EUR | 4.4 | 2010 | 500 | 500 | 500 | 499 |
| Obligatielening zonder zekerheidstelling | EUR | 5.0 | 2013 | 600 | 598 | 600 | 597 |
| Overige rentedragende verplichtingen | GBP | 7.3 | 2016 | 26 | 26 | – | – |
| Overige rentedragende verplichtingen | GBP | 7.2 | 2018 | 33 | 33 | – | – |
| Overige rentedragende verplichtingen | USD | 5.9 | 2018 | 280 | 280 | – | – |
| Overige rentedragende verplichtingen | USD | 6.3 | 2015 | 38 | 38 | – | – |
| 6,145 | 6,130 | 1,100 | 1,096 |
Downloads
- Download deze rubriek (PDF 620kb)
- Download volledig jaarverslag (PDF 5.8mb)