Toelichting 6-10
- 6. Acquisities en desinvesteringen van dochterondernemingen en minderheidsbelangen
- 7. Activa geclassificeerd als aangehouden voor verkoop
- 8. Overige baten
- 9. Grondstoffen, materialen en diensten
- 10. Personeelslasten
9. Grondstoffen, materialen en diensten
| In miljoenen EUR | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| Grondstoffen | 1.230 | 763 |
| Verpakkingen | 1.782 | 1.418 |
| Handelsvoorraden | 2.158 | 1.501 |
| Mutatie in voorraden | (154) | (50) |
| Marketing- en verkoopkosten | 1.671 | 1.439 |
| Transportkosten | 988 | 656 |
| Energie en water | 349 | 257 |
| Reparatie en onderhoud | 295 | 237 |
| Boete EC | – | 219 |
| Verlies op desinvesteringen | 16 | – |
| Overige kosten | 1.213 | 880 |
| 9.548 | 7.320 |
Voor meer informatie over de boete van de Europese Commissie wordt verwezen naar toelichting 32.
Downloads
- Download deze rubriek (PDF 620kb)
- Download volledig jaarverslag (PDF 5.8mb)