Toelichting 16-20
- 16. Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures
- 17. Overige investeringen
- 18. Latente belastingvorderingen en -verplichtingen
- 19. Voorraden
- 20. Handels- en overige vorderingen
18. Latente belastingvorderingen en -verplichtingen
In de balans opgenomen latente belastingvorderingen en -verplichtingen
De latente belastingvorderingen en -verplichtingen kunnen worden toegerekend aan de volgende posten:
| Activa | Verplichtingen | Netto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| In miljoenen EUR | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 |
| Materiële vaste activa | 33 | 20 | (523) | (369) | (490) | (349) |
| Immateriële activa | 55 | 65 | (457) | (45) | (402) | 20 |
| Investeringen | 2 | 3 | (5) | (2) | (3) | 1 |
| Voorraden | 10 | 15 | (4) | – | 6 | 15 |
| Leningen en overige financieringsverplichtingen | 1 | – | – | – | 1 | – |
| Personeelsbeloningen | 84 | 113 | 62 | – | 146 | 113 |
| Voorzieningen | 100 | 49 | – | – | 100 | 49 |
| Overige posten | 142 | 85 | (27) | (59) | 115 | 26 |
| Fiscaal compensabele verliezen | 20 | 15 | 129 | (1) | 149 | 14 |
| Latente belastingvorderingen/ (belastingverplichtingen) |
447 | 365 | (825) | (476) | (378) | (111) |
| Saldering van belastingvorderingen en -verplichtingen | (188) | (49) | 188 | 49 | – | – |
| Netto latente belastingvorderingen/ (belastingverplichtingen) |
259 | 316 | (637) | (427) | (378) | (111) |
Fiscaal compensabele verliezen
De omvang van de compensabele verliezen bedroeg € 1.157 miljoen per 31 december 2008 (2007: € 130 miljoen). Deze compensabele verliezen vervallen in de volgende jaren:
| In miljoenen EUR | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| 2008 | – | 12 |
| 2009 | 12 | 7 |
| 2010 | 11 | 3 |
| 2011 | 16 | – |
| 2012 | 8 | – |
| 2013 | 22 | – |
| Later dan 2013 respectievelijk 2012 maar niet ongelimiteerd | 151 | 64 |
| Ongelimiteerd | 937 | 44 |
| 1.157 | 130 | |
| In de balans opgenomen latente belastingvorderingen bruto | (470) | (57) |
| Niet in de balans opgenomen | 687 | 73 |
De toename van de niet-opgenomen verliezen hangt voornamelijk samen met verliezen van vóór de acquisitiedatum bij overgenomen dochterondernemingen, waarvan het onzeker is dat deze in de toekomst zullen worden gecompenseerd of voor compensatie beschikbaar zullen zijn. Eventuele wijzigingen in 2009 met betrekking tot deze verliezen zullen worden verantwoord via goodwill.
Mutaties in tijdelijke verschillen gedurende het boekjaar
| In miljoenen EUR | Stand per 1 januari 2007 |
Wijzigingen in de consolidatie |
Valuta- omrekenings- verschillen |
Verwerkt in winst- en verlies- rekening |
Verwerkt in eigen vermogen |
Stand per 31 december 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiële vaste activa | (348) | (4) | 7 | (4) | – | (349) |
| Immateriële activa | 38 | (9) | – | (9) | – | 20 |
| Investeringen | 7 | – | – | (6) | – | 1 |
| Voorraden | 10 | 1 | – | 4 | – | 15 |
| Leningen en overige financieringsverplichtingen | (5) | 2 | 3 | – | – | – |
| Personeelsbeloningen | 135 | – | (1) | (21) | – | 113 |
| Voorzieningen | 74 | (4) | 1 | (22) | – | 49 |
| Overige posten | 35 | (1) | (2) | (1) | (5) | 26 |
| Fiscaal compensabele verliezen | 9 | (2) | – | 7 | – | 14 |
| Netto latente belastingvorderingen/ (belastingverplichtingen) | (45) | (17) | 8 | (52) | (5) | (111) |
| In miljoenen EUR | Stand per 1 januari 2008 |
Wijzigingen in de consolidatie |
Valuta- omrekenings- verschillen |
Verwerkt in winst- en verlies- rekening |
Verwerkt in eigen vermogen |
Stand per 31 december 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiële vaste activa | (349) | (141) | 20 | (20) | – | (490) |
| Immateriële activa | 20 | (377) | – | (45) | – | (402) |
| Investeringen | 1 | (5) | (1) | 1 | 1 | (3) |
| Voorraden | 15 | (1) | (2) | (6) | – | 6 |
| Leningen en overige financieringsverplichtingen | – | 1 | 1 | – | (1) | 1 |
| Personeelsbeloningen | 113 | 75 | (1) | (41) | – | 146 |
| Voorzieningen | 49 | (23) | (1) | 75 | – | 100 |
| Overige posten | 26 | (56) | 47 | 37 | 61 | 115 |
| Fiscaal compensabele verliezen | 14 | 63 | (6) | 78 | – | 149 |
| Netto latente (belastingverplichtingen)/ belastingvorderingen | (111) | (464) | 57 | 79 | 61 | (378) |
Downloads
- Download deze rubriek (PDF 620kb)
- Download volledig jaarverslag (PDF 5.8mb)