Toelichting 11-15
- 11. Afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingen
- 12. Netto financieringslasten
- 13. Winstbelastingen
- 14. Materiële vaste activa
- 15. Immateriële activa
13.Winstbelastingen
Verantwoord in de winst- en verliesrekening
| In miljoenen EUR | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| Verschuldigde winstbelastingen | ||
| Lopend jaar | 352 | 359 |
| Te weinig/(te veel) voorzien in voorgaande jaren | (25) | (17) |
| 327 | 342 | |
| Latente belastingen | ||
| Ontstaan en vervallen van tijdelijke verschillen | 1 | 29 |
| Voorheen niet-opgenomen verrekenbare tijdelijke verschillen | (1) | (1) |
| Wijzigingen in belastingtarief | (2) | 4 |
| (Bate)/last uit hoofde van opgenomen fiscale verliezen | (78) | (7) |
| Te weinig/(te veel) voorzien in voorgaande jaren | 1 | 27 |
| (79) | 52 | |
| Totaal winstbelastingen in de winst- en verliesrekening | 248 | 394 |
Aansluiting met het effectieve belastingtarief
| In miljoenen EUR | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| Winst voor winstbelastingen | 595 | 1.323 |
| Aandeel in de nettowinst van geassocieerde deelnemingen en joint ventures en bijzondere waardeverminderingen hiervan |
102 | (54) |
| Winst voor winstbelastingen exclusief aandeel in het netto resultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures (inclusief bijzondere waardeverminderingen hiervan) |
697 | 1.269 |
Met ingang van 2008 wordt het aandeel in de winsten van geassocieerde deelnemingen en joint ventures en de bijzondere waardeverminderingen hiervan uitgesloten van de berekening van het effectieve belastingtarief. De dividendopbrengsten uit investeringen en de winst op de verkoop van dochterondernemingen en geassocieerde deelnemingen zijn in de berekening opgenomen. De vergelijkende cijfers zijn dienovereenkomstig aangepast.
| % | 2008 | % | 2007 | |
|---|---|---|---|---|
| Belasting volgens binnenlands belastingtarief van de vennootschap | 25,5 | 178 | 25,5 | 324 |
| Effect buitenlandse belastingtarieven | 2,3 | 16 | 0,4 | 5 |
| Effect niet-aftrekbare kosten | 16,9 | 118 | 6,3 | 81 |
| Effect fiscale faciliteiten en vrijgestelde winst | (9,2) | (64) | (1,0) | (12) |
| Wijzigingen in niet-eerder opgenomen tijdelijke verschillen | (0,1) | (1) | (0,2) | (2) |
| Gebruik of opname van voorheen niet-opgenomen fiscale verliezen | (0,3) | (2) | (0,2) | (3) |
| Verliezen in het boekjaar waarvoor geen latente belastingvordering is opgenomen |
3,3 | 23 | 0,7 | 9 |
| Effect van wijzigingen in belastingtarief | (0,3) | (2) | 0,3 | 4 |
| Bronbelastingen | 1,9 | 13 | 0,1 | (1) |
| Te weinig/(te veel) voorzien in voorgaande jaren | (3,4) | (24) | 0,8 | 10 |
| Overig | (1,0) | (7) | (1,7) | (21) |
| 35,6 | 248 | 31,0 | 394 |
In 2008 zijn de fiscale gevolgen van de bijzondere waardevermindering van de goodwill in Rusland ten bedrage van € 275 miljoen opgenomen in de niet-aftrekbare kosten. In 2007 zijn de fiscale gevolgen van de boete van de Europese Commissie ten bedrage van € 219 miljoen opgenomen in de niet-aftrekbare kosten.
Winstbelasting uit hoofde van posten verwerkt ten laste/(bate) van het eigen vermogen
| In miljoenen EUR | Toelichting | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| Reële waardemutaties | 4 | (5) | |
| Mutaties in de afdekkingsreserve | 57 | – | |
| 18 | 61 | (5) | |
Downloads
- Download deze rubriek (PDF 620kb)
- Download volledig jaarverslag (PDF 5.8mb)