Toelichting 6-10
- 6. Acquisities en desinvesteringen van dochterondernemingen en minderheidsbelangen
- 7. Activa geclassificeerd als aangehouden voor verkoop
- 8. Overige baten
- 9. Grondstoffen, materialen en diensten
- 10. Personeelslasten
10. Personeelslasten
| In miljoenen EUR | Toelichting | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|
| Lonen en salarissen | 1.519 | 1.290 | |
| Verplichte premies sociale verzekeringen | 279 | 240 | |
| Bijdragen aan toegezegde-bijdrageregelingen | 10 | 11 | |
| Lasten uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen | 26 | 78 | 82 |
| Lasten uit hoofde van overige langlopende personeelsbeloningen | 3 | 8 | |
| Op aandelen gebaseerde beloningsregelingen die in eigen vermogen worden verwerkt |
27 | 11 | 7 |
| Overige personeelslasten | 515 | 313 | |
| 2.415 | 1.951 | ||
De gemiddelde personeelsbezetting in het boekjaar was:
| 2008 | 2007 | |
|---|---|---|
| Nederland | 3.971 | 3.909 |
| Overig West-Europa | 18.245 | 11.575 |
| Centraal- en Oost-Europa | 20.390 | 18.749 |
| Noord- en Zuid-Amerika | 1.956 | 1.797 |
| Afrika en het Midden-Oosten | 10.667 | 9.516 |
| Azië-Pacific | 979 | 893 |
| Heineken N.V. en dochterondernemingen | 56.208 | 46.439 |
Downloads
- Download deze rubriek (PDF 620kb)
- Download volledig jaarverslag (PDF 5.8mb)