Geconsolideerde winst- en verliesrekening
Voor het boekjaar eindigend op 31 December 2008
| In miljoenen EUR | Toelichting | 2008 | 2007 Aangepast* |
|---|---|---|---|
| Opbrengsten | 5 | 14.319 | 11.245 |
| Overige baten | 8 | 32 | 28 |
| Grondstoffen, materialen en diensten | 9 | 9.548 | 7.320 |
| Personeelslasten | 10 | 2.415 | 1.951 |
| Afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingen | 11 | 1.206 | 638 |
| Totale bedrijfslasten | 13.169 | 9.909 | |
| Resultaat uit bedrijfsactiviteiten | 1.182 | 1.364 | |
| Rentebaten | 12 | 91 | 64 |
| Rentelasten | 12 | (469) | (155) |
| Overige netto financieringslasten | 12 | (107) | (4) |
| Netto financieringslasten | (485) | (95) | |
| Aandeel in de winst van geassocieerde deelnemingen en joint ventures en bijzondere waardeverminderingen daarop (na winstbelasting) |
16 | (102) | 54 |
| Winst voor winstbelastingen | 595 | 1.323 | |
| Winstbelastingen | 13 | (248) | (394) |
| Winst | 347 | 929 | |
| Toe te rekenen aan: | |||
| Aandeelhouders van de vennootschap (nettowinst) | 22 | 209 | 807 |
| Minderheidsbelangen | 22 | 138 | 122 |
| Winst | 347 | 929 | |
Gewogen gemiddelde van het aantal aandelen – gewoon |
23 | 488.930.340 | 489.353.315 |
| Gewogen gemiddelde van het aantal aandelen – verwaterd | 23 | 489.974.594 | 489.974.594 |
| Gewone winst per aandeel (€) | 23 | 0,43 | 1,65 |
| Verwaterde winst per aandeel (€) | 23 | 0,43 | 1,65 |
- *
- = zie de stelselwijziging zoals beschreven in toelichting 3(b)
Downloads
- Download deze rubriek (PDF 620kb)
- Download volledig jaarverslag (PDF 5.8mb)