Geconsolideerde winst- en verliesrekening
Voor het boekjaar eindigend op 31 december 2007
| In miljoenen EUR | Toelichting | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| Opbrengsten | 5 | 12.564 | 11.829 |
| Overige baten | 8 | 30 | 379 |
| Grondstoffen, materialen en diensten | 9 | 8.162 | 7.376 |
| Personeelslasten | 10 | 2.165 | 2.241 |
| Afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingen |
11 | 764 | 786 |
| Totale bedrijfslasten | 11.091 | 10.403 | |
| Resultaat uit bedrijfsactiviteiten | 1.503 | 1.805 | |
| Rentebaten | 12 | 67 | 52 |
| Rentelasten | 12 | (168) | (185) |
| Overige netto financieringsbaten/(lasten) | 12 | (26) | 11 |
| Netto financieringslasten | (127) | (122) | |
| Aandeel in de winst van geassocieerde deelnemingen | 25 | 27 | |
| Winst voor winstbelastingen | 1.401 | 1.710 | |
| Winstbelastingen | 13 | (429) | (365) |
| Winst | 972 | 1.345 | |
| Toe te rekenen aan: | |||
| Aandeelhouders van de vennootschap (nettowinst) | 807 | 1.211 | |
| Minderheidsbelangen | 165 | 134 | |
| Winst | 972 | 1.345 | |
| Gewogen gemiddelde van het aantal aandelen – gewoon | 23 | 489.353.315 | 489.712.594 |
| Gewogen gemiddelde van het aantal aandelen – verwaterd | 23 | 489.974.594 | 489.974.594 |
| Gewone winst per aandeel (€) | 23 | 1,65 | 2,47 |
| Verwaterde winst per aandeel (€) | 23 | 1,65 | 2,47 |
