Geconsolideerde balans
Per 31 December 2008
| In miljoenen EUR | Toelichting | 2008 | 2007 Aangepast* |
|---|---|---|---|
| Activa | |||
| Materiële vaste activa | 14 | 6.314 | 4.673 |
| Immateriële activa | 15 | 7.109 | 2.110 |
| Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures |
1.145 | 892 | |
| Overige investeringen | 17 | 641 | 397 |
| Vooruitbetalingen verstrekt aan afnemers | 346 | 209 | |
| Latente belastingvorderingen | 18 | 259 | 316 |
| Totaal vaste activa | 15.814 | 8.597 | |
| Voorraden | 19 | 1.246 | 883 |
| Overige investeringen | 17 | 14 | 14 |
| Handels- en overige vorderingen | 20 | 2.504 | 1.769 |
| Vooruitbetalingen en overlopende activa | 231 | 110 | |
| Geldmiddelen en kasequivalenten | 21 | 698 | 560 |
| Activa geclassificeerd als aangehouden voor verkoop | 7 | 56 | 21 |
| Totaal vlottende activa | 4.749 | 3.357 | |
| Totaal activa | 20.563 | 11.954 | |
Eigen vermogen |
|||
| Aandelenkapitaal | 784 | 784 | |
| Reserves | (74) | 692 | |
| Ingehouden winsten | 3.761 | 3.928 | |
| Totaal eigen vermogen toe te rekenen aan de aandeelhouders van de vennootschap |
22 | 4.471 | 5.404 |
| Minderheidsbelangen | 281 | 307 | |
| Totaal eigen vermogen | 4.752 | 5.711 | |
| Verplichtingen | |||
| Leningen en overige financieringsverplichtingen | 24 | 9.084 | 1.295 |
| Personeelsbeloningen | 26 | 688 | 586 |
| Voorzieningen | 28 | 344 | 158 |
| Latente belastingverplichtingen | 18 | 637 | 427 |
| Totaal langlopende verplichtingen | 10.753 | 2.466 | |
| Rekening-courantkredieten banken | 21 | 94 | 251 |
| Leningen en overige financieringsverplichtingen | 24 | 875 | 787 |
| Handels- en overige verplichtingen | 29 | 3.846 | 2.525 |
| Belastingen | 85 | 71 | |
| Voorzieningen | 28 | 158 | 143 |
| Totaal kortlopende verplichtingen | 5.058 | 3.777 | |
| Totaal verplichtingen | 15.811 | 6.243 | |
| Totaal eigen vermogen en verplichtingen | 20.563 | 11.954 | |
- *
- = zie de stelselwijziging zoals beschreven in toelichting 3(b).
Downloads
- Download deze rubriek (PDF 620kb)
- Download volledig jaarverslag (PDF 5.8mb)