Geconsolideerd kasstroomoverzicht
Voor het boekjaar eindigend op 31 December 2008
| In miljoenen EUR | Toelichting | 2008 | 2007 Aangepast* |
|---|---|---|---|
| Bedrijfsactiviteiten | |||
| Winst | 347 | 929 | |
| Aanpassingen voor: | |||
| Afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingen | 11 | 1.206 | 638 |
| Netto rentelasten | 12 | 378 | 91 |
| Resultaat op verkoop materiële vaste activa, immateriële activa en dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde deelnemingen | 8 | (32) | (28) |
| Inkomsten uit investeringen en aandeel in het resultaat en bijzondere waardeverminderingen van geassocieerde deelnemingen en joint ventures | 16 | 108 | (70) |
| Winstbelastingen | 13 | 248 | 394 |
| Overige posten zonder feitelijke in-/uitgaande kasstromen | 74 | 106 | |
| Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten voor mutatie werkkapitaal en voorzieningen |
2.329 | 2.060 | |
| Mutatie voorraden | (157) | (130) | |
| Mutatie handels- en overige vorderingen | (184) | (159) | |
| Mutatie handels- en overige verplichtingen | 294 | 244 | |
| Totale mutatie werkkapitaal | (47) | (45) | |
| Mutatie voorzieningen en personeelsbeloningen | (114) | (71) | |
| Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten | 2.168 | 1.944 | |
| Rente betaald en ontvangen | (309) | (87) | |
| Ontvangen dividenden | 52 | 47 | |
| Betaalde winstbelastingen | (251) | (375) | |
| Kasstroom gebruikt voor aan rente, dividend en winstbelastingen | (508) | (415) | |
| Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten | 1.660 | 1.529 | |
- *
- = zie de stelselwijziging zoals beschreven in toelichting 3(b).
| In miljoenen EUR | Toelichting | 2008 | 2007 Aangepast* |
|---|---|---|---|
| Investeringsactiviteiten | |||
| Ontvangsten uit de verkoop van materiële vaste activa en immateriële activa |
93 | 70 | |
| Aankoop van materiële vaste activa | 14 | (1.102) | (1.004) |
| Aankoop van immateriële activa | 15 | (158) | (17) |
| Leningen verstrekt aan afnemers en overige investeringen | (163) | (133) | |
| Aflossing op leningen verstrekt aan afnemers | 220 | 218 | |
| Kasstroom gebruikt voor operationele investeringsactiviteiten | (1.110) | (866) | |
| Vrije operationele kasstroom | 550 | 663 | |
| Acquisitie van dochterondernemingen en minderheidsbelangen, na aftrek van verkregen geldmiddelen | 6 | (3.580) | (241) |
| Acquisitie van geassocieerde deelnemingen, joint ventures en andere investeringen |
(202) | (58) | |
| Desinvestering van dochterondernemingen en minderheidsbelangen, na aftrek van afgestoten geldmiddelen |
6 | 68 | 12 |
| Desinvestering van geassocieerde deelnemingen, joint ventures en andere investeringen |
80 | 28 | |
| Kasstroom gebruikt voor acquisities en desinvesteringen | (3.634) | (259) | |
| Kasstroom uit/(gebruikt voor) investeringsactiviteiten | (4.744) | (1.125) | |
| Financieringsactiviteiten | |||
| Ontvangsten uit langlopende leningen | 24 | 6.361 | 67 |
| Aflossing van langlopende leningen | (2.532) | (252) | |
| Uitgekeerde dividenden | (485) | (417) | |
| Inkoop eigen aandelen | 22 | (11) | (15) |
| Overige | (24) | (14) | |
| Kasstroom uit/(gebruikt voor) financieringsactiviteiten | 3.309 | (631) | |
| Netto kasstroom | 225 | (227) | |
Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari |
309 | 541 | |
| Valutaomrekeningsverschillen | 70 | (5) | |
| Geldmiddelen en kasequivalenten per 31 december | 21 | 604 | 309 |
- *
- = zie de stelselwijziging zoals beschreven in toelichting 3(b).
Downloads
- Download deze rubriek (PDF 620kb)
- Download volledig jaarverslag (PDF 5.8mb)