Skip to main content

Kerncijfers 1

Resultaten

In miljoenen EUR 2006 2005 Wijziging
Opbrengsten 11.829 10.796 9,6%
EBIT 1.832 1.283 42,7%
EBIT BEIA 1.569 1.392 12,7%
Nettowinst 1.211 761 59,1%
Nettowinst BEIA 930 840 10,7%
Dividend (voorstel) 294 196 50,0%
Kasstroom uit operationele activiteiten 1.122 1.138 (1,5%)

Balans

In miljoenen EUR
Totaal activa 12.997 11.829 10,0%
Eigen vermogen 5.009 3.969 26,2%
Marktkapitalisatie 17.654 13.122 34,5%
Netto schuldpositie 1.913 2.647 (24,3%)

Per aandeel van € 1,60

Gewogen gemiddeld aantal aandelen 489.712.594 489.974.594  
Nettowinst 2,47 1,55 59,2%
Nettowinst BEIA 1,90 1,71 10,7%
Dividend (voorstel) 0,60 0,40 50,0%
Kasstroom uit operationele activiteiten 2,29 2,32 (1,3%)
Eigen vermogen 10,23 8,10 26,3%
Slotkoers op 31 december 36,03 26,78 34,5%

Personeel

In aantallen
Gemiddelde personeelsbezetting pro rata 57.557 56.598 1,7%

Verhoudingsgetallen

EBIT in % van de opbrengsten 15,5% 11,9% 30,3%
EBIT in % van het totaal activa 14,1% 10,8% 30,6%
Nettowinst in % van het eigen vermogen 27,5% 21,1% 30,3%
Dividend % van de nettowinst 24,3% 25,8% (5,8%)
Solvabiliteit 40,0% 66,7% (40,0%)
Kasconversie ratio 105,6% 120,0% (12,0%)
Netto rentedekking 19,7 14,3 37,8%

1 Zie verklarende woordenlijst voor definities