Vennootschappelijke balans
Voor winstverdeling per 31 december 2006
| In miljoenen EUR | Toelichting | 2006 | 2005 |
| Vaste activa | |||
| Financiële vaste activa | 37 | 6.160 | 5.319 |
| Totaal vaste activa | 6.160 | 5.319 | |
| Handels- en overige vorderingen | 3 | 1 | |
| Geldmiddelen en kasequivalenten | 3 | 41 | |
| Totaal vlottende activa | 6 | 42 | |
| Totaal activa | 6.166 | 5.361 | |
| Eigen vermogen | |||
| Aandelenkapitaal | 784 | 784 | |
| Reserve koersverschillen | 96 | 148 | |
| Overige wettelijke reserves | 459 | 392 | |
| Afdekkingsreserve | 28 | (21) | |
| Reële waardereserve | 97 | 49 | |
| Reserve eigen aandelen | (14) | – | |
| Ingehouden winst | 2.348 | 1.856 | |
| Nettowinst | 1.211 | 761 | |
| Totaal eigen vermogen | 38 | 5.009 | 3.969 |
| Verplichtingen | |||
| Leningen en overige financieringsverplichtingen | 39 | 1.096 | 1.254 |
| Totaal langlopende verplichtingen | 1.096 | 1.254 | |
| Leningen en overige financieringsverplichtingen | – | 68 | |
| Handels- en overige verplichtingen | 27 | 32 | |
| Belastingverplichting | 34 | 38 | |
| Totaal kortlopende verplichtingen | 61 | 138 | |
| Totaal verplichtingen | 1.157 | 1.392 | |
| Totaal eigen vermogen en verplichtingen | 6.166 | 5.361 | |



