9. Personeelslasten
| In miljoenen EUR | 2006 | 2005 |
| Lonen en salarissen | 1.490 | 1.413 |
| Verplichte premies sociale verzekeringen | 249 | 251 |
| Bijdragen aan toegezegde bijdrageregelingen | 10 | 13 |
| Lasten uit hoofde van toegezegde pensioenregelingen | 100 | 96 |
| Lasten uit hoofde van overige langlopende personeelsbeloningen | 10 | 11 |
| Op aandelen gebaseerde betalingen | 4 | – |
| Overige personeelslasten | 378 | 396 |
| 2.241 | 2.180 |
De gemiddelde personeelsbezetting in het boekjaar was:
| 2006 | 2005 | |||
| Nederland | 4.315 | 4.541 | ||
| Overig West-Europa | 12.080 | 12.831 | ||
| Centraal- en Oost-Europa | 20.220 | 18,211 | ||
| Noord- en Zuid-Amerika | 1.785 | 1.827 | ||
| Afrika en het Midden-Oosten | 11.504 | 11.897 | ||
| Azië-Pacific | 1.035 | 1.050 | ||
| Heineken N.V. en dochterondernemingen | 50.939 | 50.357 | ||
| Centraal- en Oost-Europa | 5.061 | 4.824 | ||
| Noord- en Zuid-Amerika, | 4.323 | 4.069 | ||
| Afrika en het Midden-Oosten | 659 | 630 | ||
| Azië-Pacific | 4.666 | 4.425 | ||
| Joint ventures 3 | 14.709 | 13.948 | ||
| Gemiddeld aantal medewerkers van joint ventures naar rato | 6.618 | 6.241 | ||
| 57.557 | 56.598 | |||
3 Medewerkers van joint ventures zijn 100 procent meegeteld.



