8. Grondstoffen, materialen en diensten
| In miljoenen EUR | 2006 | 2005 |
| Grondstoffen | 780 | 715 |
| Verpakkingen | 1.439 | 1.244 |
| Handelsvoorraden | 1.531 | 1.404 |
| Mutatie in voorraden | (11) | 10 |
| Marketing- en verkoopkosten | 1.493 | 1.353 |
| Transportkosten | 640 | 525 |
| Energie en water | 268 | 218 |
| Reparatie en onderhoud | 258 | 241 |
| Overige kosten | 978 | 947 |
| 7.376 | 6.657 |



