29. Handels- en overige vorderingen
| In miljoenen EUR | 2006 | 2005 |
| Handelsverplichtingen aan geassocieerde deelnemingen en joint ventures | 9 | 7 |
| Overige handelsverplichtingen | 1.030 | 1.042 |
| Statiegeld op emballage voor meermalig gebruik | 340 | 334 |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 301 | 281 |
| Dividenden | 29 | 31 |
| Rente | 34 | 41 |
| Derivaten | 10 | 62 |
| Overige verplichtingen | 140 | 127 |
| Overlopende verplichtingen en uitgestelde baten | 603 | 526 |
| 2.496 | 2.451 | |



