22. Totaal eigen vermogen
| In miljoenen EUR | Aandelen kapitaal | Reserve koers- ver- schillen | Overige wet- telijke reserves | Af- dekkings- reserve | Reële waarde reserve | Reserve eigen aandelen | In- gehouden winsten | Totaal eigen vermogen toe te rekenenaan de aandeel- houder van de vennoot schap | Minder- heids belang | Totaal eigen vermogen |
| Stand per 1 januari 2005 | 784 | 5 | 349 | – | – | – | 2.118 | 3.256 | 477 | 3.733 |
| Totaalresultaat 6 | – | 143 | 25 | (21) | 49 | – | (48) | 148 | 58 | 206 |
| Winst | – | – | 80 | – | – | – | 681 | 761 | 108 | 869 |
| Overheveling naar ingehouden winsten | – | – | (62) | – | – | – | 62 | – | – | – |
| Dividend aan aandeelhouders | – | – | – | – | – | – | (196) | (196) | (86) | (282) |
| Inkoop minderheid- saandelen | – | – | – | – | – | – | – | – | (1) | (1) |
| Wijzigingen in de consolidatie | – | – | – | – | – | – | – | – | (11) | (11) |
| Stand per 31 december 2005 | 784 | 148 | 392 | (21) | 49 | – | 2.617 | 3.969 | 545 | 4.514 |
| Stand per 1 januari 2006 | 784 | 148 | 392 | (21) | 49 | – | 2.617 | 3.969 | 545 | 4.514 |
| Totaalresultaat | – | (52) | (6) | 49 | 48 | – | (4) | 35 | (31) | 4 |
| Winst | – | – | 110 | – | – | – | 1.101 | 1.211 | 134 | 1.345 |
| Overheveling naar ingehouden winst | – | – | (37) | – | – | – | 37 | – | – | – |
| Dividend aan aandeelhouders | – | – | – | – | – | – | (196) | (196) | (101) | (297) |
| Inkoop minderheid- saandelen | – | – | – | – | – | – | – | – | (30) | (30) |
| Inkoop eigen aandelen | – | – | – | – | – | (14) | – | (14) | – | (14) |
| Op aandelen gebaseerde betalingen | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | – | 4 |
| Wijzigingen in de consolidatie | – | – | – | – | – | – | – | – | (6) | (6) |
| Stand per 31 december 2006 | 784 | 96 | 459 | 28 | 97 | (14) | 3.559 | 5.009 | 511 | 5.520 |
6 Inclusief een effect ter hoogte van € 44 miljoen van de stelselwijziging per 1 januari 2005 betreffende de invoering van IAS 32/39.
Aandelenkapitaal
| Gewone aandelen | ||
| In miljoenen EUR | 2006 | 2005 |
| Uitstaand per 1 januari | 784 | 784 |
| Geplaatst tegen contante storting | – | – |
| Uitstaand per 31 december | 784 | 784 |
Per 31 december 2006 bestond het geplaatste aandelenkapitaal uit 489.974.594 gewone aandelen (2005: 489.974.594). De gewone aandelen hebben een nominale waarde van € 1,60. Alle geplaatste aandelen zijn volgestort.
De houders van gewone aandelen in de vennootschap hebben recht op ontvangst van dividenden, die van tijd tot tijd worden aangekondigd, en zijn tevens gerechtigd tot het uitbrengen van één stem per aandeel tijdens vergaderingen van de vennootschap. Alle rechten uit hoofde van aandelen die worden gehouden door Heineken (zie hierna), worden opgeschort.
Reserve koersverschillen
De reserve koersverschillen omvat valutaomrekeningsverschillen die voortvloeien uit de omrekening van de jaarrekeningen van buitenlandse bedrijfsonderdelen van de vennootschap (exclusief bedragen die toerekenbaar zijn aan minderheidsbelangen).
Overige wettelijke reserves
Deze reserve betreft het aandeel in de winst van joint ventures en geassocieerde deelnemingen over de uitkering waarvan Heineken geen zeggenschap heeft. De mutatie in deze reserves houdt verband met ingehouden winsten van joint ventures en geassocieerde deelnemingen en ontvangen dividenden.
Afdekkingsreserve
Deze reserve omvat het effectieve deel van de cumulatieve netto mutatie in de reële waarde van kasstroomafdekkingsinstrumenten waarbij de afgedekte transactie nog niet heeft plaatsgevonden.
Reële waardereserve
De reële waardereserve omvat de cumulatieve netto mutatie in de reële waarde van voor verkoop beschikbare investeringen totdat deze investeringen van de balans worden verwijderd.
Reserve eigen aandelen
De reserve eigen aandelen heeft betrekking op de kosten van de aandelen Heineken die in handen zijn van de vennootschap. Per 31 december 2006 hield de vennootschap 410.000 aandelen Heineken (2005: nihil).
Dividenden
De onderstaande dividenden zijn door Heineken aangekondigd en uitgekeerd:
| In miljoenen EUR | 2006 | 2005 |
| Slotdividend voorgaand jaar € 0,24 per gewoon aandeel | 118 | 118 |
| Interim dividend huidig jaar € 0,16 per gewoon aandeel | 78 | 78 |
| Totaal aangekondigd en uitgekeerd dividend | 196 | 196 |
De vennootschap heeft de intentie haar dividend beleid te vernieuwen, m.b.t. dividend voor het financiële jaar 2006. Dit voorstel wordt voorgedragen ter goedkeuring op de Algemene Aandeelhoudersvergadering op 19 april 2007.
Na balansdatum heeft de Raad van Bestuur de volgende dividenden voorgesteld. De dividenden zijn niet voorzien.
| In miljoenen EUR | 2006 | 2005 |
| € 0,60 per in aanmerking komend gewoon aandeel (2005: € 0,40) | 294 | 196 |
Aanpassingen voorgaand jaar
In 2006 heeft BHI IFRS overgangsaanpassingen verwerkt, welke in de IFRS 2004 opening balans hadden moeten worden gerapporteerd, met een totaal negatief effect op het eigen vermogen van € 10 miljoen.



