12. Winstbelastingen
Opgenomen in de winst- en verliesrekening
| In miljoenen EUR | 2006 | 2005 |
| Verschuldigde winstbelastingen | ||
| Lopend jaar | 439 | 326 |
| Te veel voorzien in voorgaande jaren | (26) | (14) |
| 413 | 312 | |
| Latente belastingen | ||
| Wijziging in net eerder opgenomen tidelijke verschillen | (55) | – |
| Ontstaan en vervallen van tijdelijke verschillen | (6) | (12) |
| Wijziging in belastingtarief | 10 | (6) |
| Last uit hoofde van opgenomen fiscale verliezen | 3 | 6 |
| (48) | (12) | |
| Totaal winstbelastingen in de winst- en verliesrekening | 365 | 300 |
| Aansluiting met het effectieve belastingtarief | ||
| Winst voor winstbelastingen | 1.710 | 1.169 |
| Nettowinst op verkoop dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde ondernemingen |
(18) | (5) |
| Aandeel in de winst van geassocieerde deelnemingen | (27) | (29) |
| Dividend opbrengsten | (13) | (13) |
| Bijzondere waardevermindering overige investeringen | – | 6 |
| Belastbare winst | 1.652 | 1.128 |
| % | 2006 | % | 2005 | |
| Belasting volgens binnenlands belastingtarief van de vennootschap | 29,6 | 489 | 31,5 | 354 |
| Effect buitenlandse belastingtarieven | (3,0) | (50) | (2,5) | (29) |
| Effect niet-aftrekbare kosten | 2,4 | 40 | 2,6 | 30 |
| Effect fiscale faciliteiten en vrijgestelde winst | (3,2) | (53) | (4,0) | (45) |
| Wijziging in niet eerder opgenomen tijdelijke verschillen | (3,3) | (55) | – | – |
| Effect van opname van eerder niet opgenomen fiscale verliezen | (0,3) | (4) | (0,1) | (1) |
| Verliezen in boekjaar waarvoor geen latente belastingvordering is opgenomen | 0,4 | 7 | 0,6 | 7 |
| Wijziging in belastingtarief | 0,6 | 10 | (0,6) | (6) |
| Te veel voorzien in voorgaande jaren | (1,6) | (26) | (1,2) | (14) |
| Overig | 0,4 | 7 | 0,3 | 4 |
| 22,0 | 365 | 26,6 | 300 | |
Direct in het eigen vermogen verwerkte latente belastingen
| In miljoenen EUR | 2006 | 2005 |
| Uit hoofde van stelselwijzigingen | – | (12) |
| Uit hoofde van reële waarde-aanpassingen en kasstroom afdekkingen | (14) | 31 |
| (14) | 19 | |



