Geconsolideerde winst- en verliesrekening
Over het boekjaar eindigend op 31 december 2006
| In miljoenen EUR | Toelichting | 2006 | 2005* |
| Opbrengsten | 5 | 11.829 | 10.796 |
| Overige baten | 7 | 379 | 63 |
| Grondstoffen, materialen en diensten | 8 | 7.376 | 6.657 |
| Personeelslasten | 9 | 2.241 | 2.180 |
| Afschrijvingen, amortisatie en bijzondere waardeverminderingen |
10 | 786 | 768 |
| Totale bedrijfslasten | 10.403 | 9.605 | |
| Resultaat uit bedrijfsactiviteiten | 1.805 | 1.254 | |
| Rentebaten | 52 | 60 | |
| Rentelasten | (185) | (199) | |
| Overige netto financieringsbaten | 11 | 11 | 25 |
| Netto financieringslasten | (122) | (114) | |
| Aandeel in de winst van geassocieerde deelnemingen | 27 | 29 | |
| Winst voor winstbelastingen | 1.710 | 1.169 | |
| Winstbelastingen | 12 | (365) | (300) |
| Winst | 1.345 | 869 | |
| Toe te rekenen aan: | |||
| Aandeelhouders van de vennootschap (nettowinst) | 1.211 | 761 | |
| Minderheidsbelang | 134 | 108 | |
| Winst | 1.345 | 869 | |
| Gewogen gemiddeld aantal aandelen | 23 | 489.712.594 | 489.974.594 |
| Gewogen gemiddeld aantal aandelen – verwaterd | 23 | 489.974.594 | 489.974.594 |
| Gewone winst per aandeel (EUR) | 23 | 2,47 | 1,55 |
| Verwaterde winst per aandeel (EUR) | 23 | 2,47 | 1,55 |
* Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden zie toelichting 3, belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving.



